Jornata
An allusion to jornada, or journey — it helps you discover new stories and perspectives from the World Cup.
Group Stage
The Standings
Discovery starts with the Group Standings tables. We've added three columns: Belief, points earned versus what the bookmakers expected; Friendship, how much of this XI has played together; and Cost, what the squad is worth. Flip Belief between what's banked and the next game's outlook.
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Belv | Frnd | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | +2.8 | 70 | $207M |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | +1.9 | 93 | $53M |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | −1.9 | 72 | $150M |
| 4 | Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | −2.8 | 94 | $203M |
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Belv | Frnd | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | +1.4 | 89 | $359M |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | −1.2 | 82 | $215M |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | +0.2 | 82 | $158M |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | −0.3 | 83 | $22M |
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Belv | Frnd | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | +0.3 | 51 | $1.0B |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | +1.6 | 51 | $484M |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | −0.6 | 85 | $184M |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | −1.3 | 79 | $60M |
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Belv | Frnd | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | +0.1 | 62 | $416M |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | +1.4 | 63 | $84M |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | +0.6 | 85 | $166M |
| 4 | Turkey | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | −2.0 | 98 | $512M |
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Belv | Frnd | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | −1.3 | 85 | $1.0B |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | +1.3 | 75 | $564M |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | −0.3 | 94 | $398M |
| 4 | Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | +0.4 | 97 | $28M |
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Belv | Frnd | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | +0.9 | 80 | $815M |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | +0.6 | 62 | $293M |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | +0.4 | 73 | $439M |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | −1.9 | 63 | $76M |
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Belv | Frnd | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | −0.7 | 86 | $591M |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | +1.2 | 94 | $126M |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | +0.4 | 69 | $35M |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | −0.8 | 98 | $37M |
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Belv | Frnd | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | +0.2 | 89 | $1.3B |
| 2 | Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | +1.5 | 84 | $53M |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | −2.0 | 78 | $388M |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | +0.4 | 84 | $44M |
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Belv | Frnd | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | +1.5 | 86 | $1.6B |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | +1.0 | 94 | $637M |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | −1.5 | 95 | $516M |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | −1.0 | 76 | $23M |
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Belv | Frnd | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | +1.6 | 90 | $872M |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | −0.1 | 82 | $265M |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | 0.0 | 64 | $277M |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | −1.6 | 69 | $22M |
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Belv | Frnd | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | +1.5 | 77 | $327M |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | −0.6 | 95 | $1.1B |
| 3 | DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | +0.9 | 93 | $155M |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | −1.8 | 80 | $92M |
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Belv | Frnd | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | +0.4 | 76 | $1.5B |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | +0.7 | 88 | $418M |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | +1.1 | 52 | $253M |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | −2.3 | 82 | $37M |
Belief = points earned minus what the market expected — gold beat the line, coral fell short. Upcoming shows each team's next-game expected points. Full Belief × Friendship map: the Explorer →
Top two of each group advance — and so do the eight best third-placed teams. That race is the cruellest table at the tournament.
The Third-Place Race
Eight of twelve advance. The line is what matters.
- 1 DR Congo Grp — 4 pts +1 In
- 2 Sweden Grp — 4 pts 0 In
- 3 Ghana Grp — 4 pts 0 In
- 4 Ecuador Grp — 4 pts 0 In
- 5 Bosnia and Herzegovina Grp — 4 pts -1 In
- 6 Algeria Grp — 4 pts -2 In
- 7 Paraguay Grp — 4 pts -2 In
- 8 Senegal Grp — 3 pts +2 In
- 9 Iran Grp — 3 pts 0 Out
- 10 South Korea Grp — 3 pts -1 Out
- 11 Scotland Grp — 3 pts -3 Out
- 12 Uruguay Grp — 2 pts -1 Out
Group A
| Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mexico | 3 | +6 | 9 | LWWWW |
| 2 South Africa | 3 | -1 | 4 | LWDL |
| 3 South Korea | 3 | -1 | 3 | LLW |
| 4 Czech Republic | 3 | -4 | 1 | LDL |
Group B
| Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 Switzerland | 3 | +4 | 7 | WWWWD |
| 2 Canada | 3 | +5 | 4 | LWLWD |
| 3 Bosnia and Herzegovina | 3 | -1 | 4 | LWLD |
| 4 Qatar | 3 | -8 | 1 | LLD |
Group C
| Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 Brazil | 3 | +6 | 7 | LWWWD |
| 2 Morocco | 3 | +3 | 7 | LWWWW |
| 3 Scotland | 3 | -3 | 3 | LLW |
| 4 Haiti | 3 | -6 | 0 | LLL |
Group D
| Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 USA | 3 | +4 | 6 | LWLWW |
| 2 Australia | 3 | 0 | 4 | LDLW |
| 3 Paraguay | 3 | -2 | 4 | LWDWL |
| 4 Turkey | 3 | -2 | 3 | WLL |
Group E
| Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 Germany | 3 | +6 | 6 | LLWW |
| 2 Ivory Coast | 3 | +2 | 6 | LWLW |
| 3 Ecuador | 3 | 0 | 4 | LWDL |
| 4 Curacao | 3 | -8 | 1 | LDL |
Group F
| Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 Netherlands | 3 | +6 | 7 | LWWD |
| 2 Japan | 3 | +4 | 5 | LDWD |
| 3 Sweden | 3 | 0 | 4 | LDLW |
| 4 Tunisia | 3 | -10 | 0 | LLL |
Group G
| Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 Belgium | 3 | +4 | 5 | LWWWD |
| 2 Egypt | 3 | +2 | 5 | LWDWD |
| 3 Iran | 3 | 0 | 3 | DDD |
| 4 New Zealand | 3 | -6 | 1 | LLD |
Group H
| Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 Spain | 3 | +5 | 7 | WWWWW |
| 2 Cape Verde | 3 | 0 | 3 | LDDD |
| 3 Uruguay | 3 | -1 | 2 | LDD |
| 4 Saudi Arabia | 3 | -4 | 2 | DLD |
Group I
| Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 France | 3 | +8 | 9 | WWWWW |
| 2 Norway | 3 | +1 | 6 | WWLWW |
| 3 Senegal | 3 | +2 | 3 | LWLL |
| 4 Iraq | 3 | -11 | 0 | LLL |
Group J
| Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 Argentina | 3 | +7 | 9 | WWWWW |
| 2 Austria | 3 | 0 | 4 | LDLW |
| 3 Algeria | 3 | -2 | 4 | LDWL |
| 4 Jordan | 3 | -5 | 0 | LLL |
Group K
| Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 Colombia | 3 | +3 | 7 | LWDWW |
| 2 Portugal | 3 | +5 | 5 | LWDWD |
| 3 DR Congo | 3 | +1 | 4 | LWLD |
| 4 Uzbekistan | 3 | -9 | 0 | LLL |
Group L
| Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 England | 3 | +4 | 7 | WWWDW |
| 2 Croatia | 3 | 0 | 6 | LWWL |
| 3 Ghana | 3 | 0 | 4 | LLDW |
| 4 Panama | 3 | -4 | 0 | LLL |
Top two (gold) advance directly; third place enters the best-third-placed race above. Official table via API-Football.